儀器特點(diǎn):
1、采用交流變頻電機(jī),大力矩、噪音低、使用壽命長(zhǎng)。
2、微機(jī)處理精準(zhǔn)控制,彩色大屏幕顯示儀器運(yùn)行全部參數(shù),用戶可任意設(shè)定離心轉(zhuǎn)速、離心時(shí)間。
3、可選配80孔、96孔、120孔、144孔、168孔自動(dòng)脫帽轉(zhuǎn)子,滿足于75mm-105mm長(zhǎng)度真空采血管的分離,離心脫帽一次完成,提高工作效率。
4、采用進(jìn)口無氟壓縮機(jī)制冷,無環(huán)境污染,控制精度高。
5、靜音技術(shù),專利證書認(rèn)可,噪音僅58分貝。
6、門蓋機(jī)身雙層密封圈,密封性好,滿足客戶長(zhǎng)期使用需求。
7、三級(jí)阻尼減震,離心效果達(dá)到最佳,設(shè)有電子門鎖、超速、超溫、故障自動(dòng)診斷功能等多重保護(hù),確保人機(jī)安全。
8、可根據(jù)不同實(shí)驗(yàn)配制0.5-500ml適配器。
技術(shù)參數(shù):
1、最高轉(zhuǎn)速 6000r/min
2、最大離心力 6080×g
3、最大容量 4×1000ml
4、轉(zhuǎn)速精度 ±10r/min
5、定時(shí)范圍 1min--99h59min或連續(xù)運(yùn)行
6、整機(jī)噪音 <58dB
7、電 源 AC220V 50Hz 16A
8、重 量 135kg
9、外型尺寸 720×620×890mm(L×W×H)
適配轉(zhuǎn)子:
NO.1 | 角轉(zhuǎn)子 | 12×15ml/10ml | 6000r/min | 6080xg |
NO.2 | 水平轉(zhuǎn)子 | 鋼叉轉(zhuǎn)子 | 5000r/min | 4752xg |
擺架 | 4×100ml | 5000r/min | 4752xg | |
擺架 | 4×50ml | 5000r/min | 4752xg | |
適配器 | 4×15/10ml | 5000r/min | 4752xg | |
NO.3 | 水平轉(zhuǎn)子 | 鋼叉轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 3041xg |
擺架 | 4×2×100ml | 4000r/min | 3041xg | |
擺架 | 4×2×50ml | 4000r/min | 3041xg | |
適配器 | 8×15/10ml | 4000r/min | 3041xg | |
擺架 | 4×6×15/10/5ml | 4000r/min | 3041xg | |
掛具 | 4×12×5/2ml | 4000r/min | 3041xg | |
NO.4 | 水平轉(zhuǎn)子 | 72×5/2ml | 4000r/min | 2773xg |
NO.5 | 水平吊籃 | 4×600ml | 4000r/min | 3354xg |
適配器 | 4×25×5/2ml | 4000r/min | 3354xg | |
適配器 | 4×12×15/10ml | 4000r/min | 3354xg | |
適配器 | 4×5×50ml | 4000r/min | 3354xg | |
適配器 | 4×4×100ml | 4000r/min | 3354xg | |
NO.6 | 水平吊籃 | 6×600ml | 4000r/min | 3400xg |
適配器 | 6×25×5/2ml | 4000r/min | 3400xg | |
適配器 | 6×12×15/10ml | 4000r/min | 3400xg | |
適配器 | 6×5×50ml | 4000r/min | 3400xg | |
適配器 | 6×4×100ml | 4000r/min | 3400xg | |
NO.7 | 水平吊籃 | 4×500ml | 4000r/min | 3354xg |
適配器 | 4×17×5/2ml | 4000r/min | 3354xg | |
適配器 | 4×8×15/10ml | 4000r/min | 3354xg | |
適配器 | 4×3×50ml | 4000r/min | 3354xg | |
適配器 | 4×1×100ml | 4000r/min | 3354xg | |
NO.8 | 水平吊籃 | 6×500ml | 4000r/min | 3400xg |
適配器 | 6×23×5/2ml | 4000r/min | 3400xg | |
適配器 | 6×11×15/10ml | 4000r/min | 3400xg | |
適配器 | 6×4×50ml | 4000r/min | 3400xg | |
適配器 | 6×2×100ml | 4000r/min | 3400xg | |
NO.9 | 水平吊籃 | 4×800ml | 4000r/min | 3443xg |
適配器 | 4×30×5/2ml | 4000r/min | 3443xg | |
適配器 | 4×16×15/10ml | 4000r/min | 3443xg | |
適配器 | 4×6×50ml | 4000r/min | 3443xg | |
適配器 | 4×4×100ml | 4000r/min | 3443xg | |
NO.10 | 水平吊籃 | 4×750ml | 4000r/min | 3443xg |
適配器 | 4×28×5/2ml | 4000r/min | 3443xg | |
適配器 | 4×15×15/10ml | 4000r/min | 3443xg | |
適配器 | 4×5×50ml | 4000r/min | 3443xg | |
適配器 | 4×3×100ml | 4000r/min | 3443xg | |
NO.11 | 水平吊籃 | 4×1000ml | 4000r/min | 3578xg |
適配器 | 4×42×5/2ml | 4000r/min | 3578xg | |
適配器 | 4×23×15/10/8ml | 4000r/min | 3578xg | |
適配器 | 4×7×50ml | 4000r/min | 3578xg | |
適配器 | 4×5×100ml | 4000r/min | 3578xg | |
NO.12 | 酶標(biāo)轉(zhuǎn)子 | 4×2×96孔 | 4200r/min | 3057xg |
適配器 | 4×32×1.5ml | 4200r/min | 3057xg |
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號(hào)-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風(fēng)干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備